2021年01月21日
2021年01月21日
2021年01月21日
2021年01月21日
2021年01月21日
2021年01月14日
2020年12月25日
2020年12月24日
2020年10月28日
2020年09月23日
< | > | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
< | > | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
● 金券買取の注意事項
HP上の買取レートは郵送買取限定になります。店頭買取とは異なりますので、ご注意ください。
各金券の買取価格は弊社保有在庫枚数および各金券の有効期限などによって日々変動いたしております。
金券ショップ アクセスチケット.comにお送りいただいた金券は消印日の買取価格で買取りさせていただきます。
一度に大量の金券をお売りいただける場合(金券買取総額300万円以上)は各金券の在庫状況で買取できない場合がございますので予めご連絡を要します。
各金券の状況、汚れ・黄ばみ・折れ曲がりなどがあった場合、表示の買取金額で買取出来ない場合がございます。
有効期限切れのチケット、使用済みのチケットなど、使用できないチケットは買取できません。
アクセスチケット店頭買取は各金券を現金にて買取いたします。
当サイト記載の各金券を1枚から高価買取致します。
当サイトの買取価格表に掲載していない金券の買取価格はお気軽にお問い合わせください。
金券ショップ アクセスチケット店頭において買取総額1万円以上の場合、身分証明証のご提示が必要となります。
郵送買取の場合、買取総額1万円未満であっても、身分証明は必要となります。
未成年の方からの金券買取は行っておりません。
同一の商品で券(紙面)タイプとカードタイプのものがある場合には、カードタイプのものは買取しておりません。
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
QUOカード(額面500円) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 ■限定になります。 【c2015年以降(コピーライト)発行限定】 |
¥500 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・ 藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・ 作品名の記載の無いカードは対象外となります。 ※コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。⇒郵送買取限定 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 ■ 限定になります。 50枚以上特別価格 |
¥500 | ※郵送買取限定(店頭買取は異なります。) ※人物名の記載の無いカードは対象外となります。 ※企業名・個人情報の記載のあるカードは対象外となります。 ※店頭/コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※裏面が全てホワイトのものは買取不可 ※傷状態が悪いカードは買取不可 |
QUOカード(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 ■ 限定になります。 50枚まで |
¥490 | ※郵送買取限定(店頭買取は異なります。) ※人物名の記載の無いカードは対象外となります。 ※企業名・個人情報の記載のあるカードは対象外となります。 ※店頭/コンビニ発行のカードは対象外となります。 ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※裏面が全てホワイトのものは買取不可 ※傷状態が悪いカードは買取不可 |
QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面500円) |
96.6% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面1,000円) |
96.6% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面2,000円~3,000円) |
96.6% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面5,000円) |
97.3% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面10,000円) |
97.3% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:広告柄) (額面500円・1,000円・2,000円・3,000円) |
94.9% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:広告柄) (額面5000円・10,000円) |
97.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※店頭発行カードは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
QUOカード(クオカード:上記以外額面) | 50.0% | ※ファミリーマートのロゴは広告扱いとなります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※店頭発行カードは買取不可 |
番号が「00」からはじまるコンビニ発行のものは買取不可。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
図書券(額面100円) | 70.0% | - |
図書券(額面500円) | 87.0% | - |
図書カード NEXT(全額面) バラ |
買取不可 | ※バラは買取不可 |
図書カード NEXT(額面500円) 100枚完封 |
94.5% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります ※お一人様300枚まで |
図書カード NEXT(額面1000円) 100枚完封 |
94.5% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります ※お一人様100枚まで |
図書カード NEXT(額面2000円) 100枚完封 |
94.5% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります ※お一人様300枚まで |
図書カード NEXT(額面3000円) 100枚完封 |
94.5% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります ※お一人様300枚まで |
図書カード NEXT(額面5000円) 100枚完封 |
94.5% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります ※お一人様300枚まで |
図書カード NEXT(額面10000円) 100枚完封 |
94.6% | ※100枚完封のみ ⇒開封したものは買取不可になります ※お一人様300枚まで |
図書カード(額面500円) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 ■ 限定になります。 【c2015年以降(コピーライト)発行限定】 |
¥500 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※『全国共通図書カード』と記載されたカード・ ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・ 藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・ 作品名の記載の無いカードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※同一柄は、2枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 |
図書カード(額面500円) ■ アイドル柄 ■ グラビアアイドル柄 ■ 限定になります。 【c2015年以降(コピーライト)発行限定】 |
¥500 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※ヤングビンタ・Bejean発行・人物名の記載の無い カードは対象外となります。 ※100枚以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 |
図書カード(全額面)※広告柄 | 90.0% | ※100万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(額面500円) | 94.0% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(額面1,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(額面2,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(額面3,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(額面5,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(額面10,000円) | 94.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
図書カード(上記以外額面) | 50.0% | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
相模原市 市営駐車場券 30分 | ¥80 | - |
相模原市 市営駐車場券 60分 | ¥150 | - |
相模原市 市営駐車場券 120分 | ¥200 | - |
バスカード(バス共通カード:額面1,000円) | 買取不可 | - |
バスカード(バス共通カード:額面3,000円) | 買取不可 | - |
バスカード(バス共通カード:額面5,000円) | 買取不可 | - |
神奈川中央交通バスカード(神奈中:額面1,000円) | 買取不可 | - |
神奈川中央交通バスカード(神奈中:額面3,000円) | 買取不可 | - |
神奈川中央交通バスカード(神奈中:額面5,000円) | 買取不可 | - |
神奈川中央交通回数券(神奈中:1,100円) (10円×110枚綴り) |
買取不可 | - |
神奈川中央交通回数券(神奈中:1,100円) (90円×10・10円×20枚綴り) |
買取不可 | - |
神奈川中央交通回数券(神奈中:3,360円) (170円×19・10円×13枚綴り) |
買取不可 | - |
神奈川中央交通回数券(神奈中) (90円券・170円券 バラ) |
買取不可 | - |
京都市バス専用カード(額面2,000円) | ¥1,900 | - |
京都市バス共通回数券(普通:5,000円) (230円×25枚綴り 冊子) |
¥4,750 | - |
京都市バス回数券(全日:230円)1枚 | ¥185 | - |
大阪市バス回数券(普通:210円)1枚 | ¥150 | - |
大阪市バス回数券(昼間:210円)1枚 | ¥120 | - |
空港リムジンバス(大阪~伊丹空港)1枚 | ¥500 | - |
空港リムジンバス(京都~伊丹空港)1枚 | ¥600 | - |
空港リムジンバス(三丿宮~伊丹空港)1枚 | ¥500 | - |
空港リムジンバス(新大阪~伊丹空港)1枚 | ¥360 | - |
空港リムジンバス(西宮~伊丹空港)1枚 | ¥530 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
パスネット(額面500円) | 買取不可 | - |
パスネット(額面1,000円) | 買取不可 | - |
パスネット(額面3,000円) | 買取不可 | - |
パスネット(額面5,000円) | 買取不可 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
オレンジカード(オレカ:額面500円) | ¥450 | ※お一人様50枚まで ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
オレンジカード(オレカ:額面1,000円) | ¥900 | ※お一人様50枚まで ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
オレンジカード(オレカ:額面3,000円) | ¥2,700 | ※お一人様50枚まで ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
オレンジカード(オレカ:額面5,000円) | 買取不可 | ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
オレンジカード(オレカ:額面10,000円) | 買取不可 | ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
SFメトロカード(額面500円) | 買取不可 | - |
SFメトロカード(額面1,000円) | 買取不可 | - |
SFメトロカード(額面3,000円) | 買取不可 | - |
SFメトロカード(額面5,000円) | 買取不可 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
Tカード(額面500円・1,000円) | 買取不可 | - |
Yカード・マリンカード(額面1,000円) | 買取不可 | - |
Yカード・マリンカード(額面3,000円) | 買取不可 | - |
Yカード・マリンカード(額面5,000円) | 買取不可 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
ロマンスカード(額面500円) | 買取不可 | - |
ロマンスカード(額面1,000円) | 買取不可 | - |
ロマンスカード(額面3,000円) | 買取不可 | - |
ロマンスカード(額面5,000円) | 買取不可 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
レオカード(額面500円) | 買取不可 | - |
レオカード(額面1,000円) | 買取不可 | - |
レオカード(額面3,000円) | 買取不可 | - |
レオカード(額面5,000円) | 買取不可 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
イオカード(全額面) | 買取不可 | - |
スルッとKANSAI(ラガールカード:額面500円) | 90.0% | - |
スルッとKANSAI (ラガールカード:額面1,000円・2,000円・3,000円) |
90.0% | - |
レールウェイカード(額面1,000円、2,000円、3,000円) | 90.0% | - |
トラフィカ京カード | 96.0% | - |
トラフィカ京カード(額面1,000円) | ¥800 | - |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
ソフトバンク(SoftBank:額面3,000円) | 90.0% | ※有効期限:6ヶ月以上 |
ソフトバンク(SoftBank:額面5,000円) | 90.0% | ※有効期限:6ヶ月以上 |
ドコモ(docomo:モバイラーズチェック 額面500円) | 買取不可 | ※有効期限:6ヶ月以上 |
ドコモ(docomo:モバイラーズチェック 額面1,000円) | 買取不可 | ※有効期限:6ヶ月以上 |
ドコモ(docomo:モバイラーズチェック 額面3,000円) | 買取不可 | ※有効期限:6ヶ月以上 |
ドコモ(docomo:モバイラーズチェック 額面5,000円) | 買取不可 | ※有効期限:6ヶ月以上 |
※au・KDDIは買取しておりません |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
テレホンカード(テレカ:50度数) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 ■ グラビアアイドル柄 ■ 限定になります。 【c2015年以降発行(コピーライト)限定】 |
¥395 | ※発行年度(コピーライト)の記載の無いカードは対象外。 ※複数の記載がある場合『古い年度』が基準となります。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・ 藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・旧アイドル対象外。 ※ヤングビンタ・ TVサル SARU・ Bejean ビージーン 人物名の記載の無いカードは対象外。 ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで |
テレホンカード(テレカ:50度数) ■ アニメ柄 ■ ゲーム柄 ■ グラビアアイドル柄 ■ 限定になります。【2014年以前発行限定】 |
¥395 | ※複数の記載がある場合『古い年度』が基準となります。 ※発行年度の記載の無いカードも含む。 ※ディズニー・ジブリ・キャラクター(サンリオ等)・ 藤子プロ・手塚プロ・児童向け作品・旧アイドル対象外。 ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで |
テレホンカード(テレカ:50度数) ■ 漫画柄 ■ 限定になります。 |
¥395 | ※少年誌・青年誌・少女誌などの漫画柄 (ジャンプ・サンデー・マガジン・はなとゆめ・リボン・ なかよし、ASUKA等) ※同一柄は、3枚目から適用外になります。 ※店頭買取は異なります。 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで |
テレホンカード(テレカ:50度数) | ¥395 | ※上記以外の絵柄 店頭買取は異なります。 ※両面印刷のテレカは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま300枚まで |
テレホンカード(テレカ:50度数) | ¥100 | ※厚手・金箔・漆テレカ・金地・ホログラム・凹凸あり ※個人で撮影した写真のものは買取不可 ※郵送買取のみ ※表面が全てホワイトのものは買取不可 ※お一人さま500枚まで |
テレホンカード(テレカ:100度数) | ¥100 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
テレホンカード(テレカ:105度数) | ¥805 | ※絵柄不問 ※両面印刷のテレカは買取不可 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
テレホンカード(テレカ:300度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
テレホンカード(テレカ:320度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
テレホンカード(テレカ:500度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
テレホンカード(テレカ:540度数) | ¥200 | ※絵柄不問 ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
テレホンカード(テレカ:上記以外の度数) | 買取不可 | ※表面が全てホワイトのものは買取不可 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
~切手買取レートについて~ ※店頭買取のレートとは異なりますので、ご注意ください。 ※シートについて丸まっているものは買取できない場合がございますので、ご注意下さい。 | ||
普通切手 | ||
普通切手(額面1,000円シート) 100枚・20枚/シート |
93.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(額面500円シート) 100枚/シート |
92.7% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(新額面210円・290円・320円) 100枚シート |
91.5% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(額面63円) 100枚/シート |
91.5% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(額面84円) 100枚シート |
91.5% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(新額面94円・100円・120円・140円) 100枚シート |
91.0% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(額面62円・82円・92円・205円・280円・310円) 100枚/シート |
88.0% | ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
普通切手(額面50円未満シート) 100枚シート |
85.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
記念切手 | ||
記念切手(額面63円・84円) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート |
92.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
記念切手(額面50円以上) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート |
88.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
記念切手(額面50円未満) 10枚・20枚・50枚・100枚/シート |
80.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
混合・複合・変則・ミニシート他 | ||
ミニシート お年玉記念切手 (額面50円+80円・52円+82円・62円+82円・63円+84円/限定) |
70.1% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
ミニシート その他 東京オリンピックなど 1枚・2枚・3枚・4枚・5枚・6枚・8枚/シート |
65.1% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※1シートの切手が10枚未満のシート |
混合・変形・変則切手シート | 80.1% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※変則切手⇒同額面の12枚・14枚・16枚/シート ※混合切手⇒例)20世紀シート・10枚・20枚シートの額面混合など |
バラ切手・台紙貼り | ||
バラ切手(額面200円以上) | 85.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※必ず、額面ごとに袋に入れて、袋に数量を記入して下さい。 ※50枚以上の場合には、50枚ごとに袋に入れて下さい。 ⇒数量の記入のないものは、返送になります。 |
バラ切手(額面50円以上200円未満) | 82.5% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※必ず、額面ごとに袋に入れて、袋に数量を記入して下さい。 ※50枚以上の場合には、50枚ごとに袋に入れて下さい。 ⇒数量の記入のないものは、返送になります。 |
バラ切手(額面50円未満) | 75.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※必ず、額面ごとに袋に入れて、袋に数量を記入して下さい。 ※50枚以上の場合には、50枚ごとに袋に入れて下さい。 ⇒数量の記入のないものは、返送になります。 |
バラ切手(額面50円以上 台紙貼り) 50枚/枚 |
86.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※A3サイズ限定 ※縦:5枚 横:10枚で貼って下さい。 ※郵送買取のみになります。 |
バラ切手(額面50円未満 台紙貼り) 50枚/枚 |
80.0% | ※50万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら ※A3サイズ限定 ※縦:5枚 横:10枚で貼って下さい。 ※郵送買取のみになります。 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
年賀状発送先:〒107-0052 東京都港区赤坂3-18-7 土橋ビル6階 アクセスチケット赤坂店 | ||
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 四面連刷無地 1,000部完箱 (定価252,000円) |
¥200 | ※完箱着払い年賀状発送先:〒107-0052 東京都港区赤坂3-18-7 土橋ビル6階 ※買取単価は1枚単価になります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 四面連刷無地 200部完封 |
¥200 | ※買取単価は1枚単価になります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 四面連刷無地 バラ |
¥200 | ※買取単価は1枚単価になります。 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 普通紙(無地) 4,000枚完箱 |
¥51.66 | ※完箱着払い年賀状発送先:〒107-0052 東京都港区赤坂3-18-7 土橋ビル6階 ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 ※完箱複数口のご郵送の場合は、伝票に全体の口数と何口目かを記入してください。 例:2個口の場合。1箱目の伝票に1/2、、2箱目の伝票に2/2と記入。 〒107-0052 東京都港区赤坂3-18-7 土橋ビル6階 TEL:03-3505-5305 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) インクジェット 4,000枚完箱 |
¥51.66 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 ※完箱複数口のご郵送の場合は、伝票に全体の口数と何口目かを記入してください。 例:2個口の場合。1箱目の伝票に1/2、、2箱目の伝票に2/2と記入。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 普通紙(無地) 200枚完封 |
¥51.66 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) インクジェット 200枚完封 |
¥51.66 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) ディズニー 4,000枚完箱 |
¥51.66 | ※完箱着払い年賀状発送先:〒107-0052 東京都港区赤坂3-18-7 土橋ビル6階 ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 ※完箱複数口のご郵送の場合は、伝票に全体の口数と何口目かを記入してください。 例:2個口の場合。1箱目の伝票に1/2、、2箱目の伝票に2/2と記入。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) ディズニー 200枚完封 |
¥51.66 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) くぼみ 100枚完封 |
¥51.66 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 絵入り(寄付金付) 100枚完封 |
¥51.66 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 広告付 100枚完封 |
¥51.66 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) インクジェット写真用 100枚完封 |
¥51.66 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) インクジェット写真用 10枚完封 |
¥50.4 | ※買取単価は1枚単価になります。 ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 無地・インクジェット・ディズニー バラ |
¥50.4 | ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 絵入り(寄付金付) バラ |
¥50.4 | ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) 広告付 バラ |
¥50.4 | ※店頭買取とは異なります。 |
2021年(令和3年) 年賀状(年賀はがき) くぼみ バラ |
¥50.4 | ※店頭買取とは異なります。 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
通常ハガキ(新額面63円) 普通紙・インクジェット 4,000枚完箱 |
¥57.0 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
通常ハガキ(新額面63円) 普通紙・インクジェット 200枚完封 |
¥56.7 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
通常ハガキ(新額面63円) 普通紙・インクジェット バラ |
¥50.1 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
往復ハガキ(新額面126円) 100枚完封・2000部完箱 |
¥100 | ※買取価格は1部単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
往復ハガキ(新額面126円) バラ |
¥90 | ※買取価格は1部単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
喪中ハガキ(新額面63円) 200枚完封・4000枚完箱 |
¥45.0 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
喪中ハガキ(新額面63円) バラ |
¥43.0 | ※買取価格は1枚単位になります。 ※30万円以上はお問い合わせ下さい。 ⇒メールはこちら |
各種かもめ~る | 買取レートはこちら | - |
※大量のハガキのバラにつきましては、お振込までお時間を頂く場合がございます。 予めご了承ください。 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
旧ハガキ(額面63円) 100枚・200枚完封 旧年賀状・旧かもめ~る含む |
¥51.66 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ(額面63円) バラ 旧年賀状・旧かもめ~る含む |
¥50.4 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ(額面62円) 100枚・200枚完封 旧年賀状・旧かもめ~る含む |
¥50.84 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ(額面62円) バラ 旧年賀状・旧かもめ~る含む |
¥49.6 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
書き損じハガキ(額面63円) バラ |
¥47.0 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ 書き損じハガキ(額面62円) バラ |
¥45.0 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ(額面52円) 100枚・200枚完封 旧年賀状・旧かもめ~る含む |
¥42.64 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ(額面52円) バラ 旧年賀状・旧かもめ~る含む |
¥41.6 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ 書き損じハガキ(額面52円) バラ |
¥41.6 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ 書き損じハガキ(額面50円) 100枚・200枚完封 |
¥41.0 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ 書き損じハガキ(額面50円) バラ |
¥40.0 | ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧往復ハガキ(額面124円) 100枚完封 |
¥98 | ※買取価格は1部単位になります。 |
旧往復ハガキ(額面124円) バラ |
¥88 | - |
旧往復ハガキ(額面104円) 100枚完封 |
¥72 | ※買取価格は1部単位になります。 |
旧往復ハガキ(額面104円) バラ |
¥72 | - |
旧ハガキ 書き損じハガキ(額面20円~41円) 完封・バラ |
50.5% | ※買取価格は1枚単位になります。 ※旧年賀・旧かもめーる含む ※両面とも印刷や書き損じがあるものは、買取不可 ※額面の仕分けのないものは、着払いにて返送させて頂きます。 |
旧ハガキ 書き損じハガキ(額面20円未満) | 買取不可 | - |
ミニレター(63) | ¥50 | - |
スマートレター(180) | ¥145 | - |
レターパック(370・ライト) 200枚完箱 |
¥340 | ※封が剥がれたものはバラ扱い ※買取価格は1枚単位になります。 |
レターパック(370・ライト) バラ・20枚完封 |
¥340 | ※封が剥がれたものはバラ扱い ※買取価格は1枚単位になります。 |
レターパック(520・プラス) 200枚完箱 |
¥470 | ※封が剥がれたものはバラ扱い ※買取価格は1枚単位になります。 |
レターパック(520・プラス) バラ・20枚完封 |
¥470 | ※封が剥がれたものはバラ扱い ※買取価格は1枚単位になります。 |
レターパック(360・ライト) バラ・20枚完封 |
¥305 | ※封が剥がれたものはバラ扱い ※買取価格は1枚単位になります。 |
レターパック(510・プラス) バラ・20枚完封 |
¥425 | ※封が剥がれたものはバラ扱い ※買取価格は1枚単位になります。 |
レターパック(350) | 買取不可 | - |
レターパック(500) | 買取不可 | - |
エクスパック | 買取不可 | - |
※大量のハガキのバラにつきましては、お振込までお時間を頂く場合がございます。 予めご了承ください。 |
商品名 | 買取価格 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙(額面100,000円) | 99.4% | ※店頭買取とは異なります ※折れや汚れ・クリップ跡のあるものは不可 ※現行柄と1つ前の柄まで買取可となります。 |
収入印紙(額面10,000円以上) | 99.4% | ※店頭買取とは異なります ※折れや汚れ・クリップ跡のあるものは不可 ※現行柄と1つ前の柄まで買取可となります。 |
